Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών
Εγγύηση ασφάλειας αγορών
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Ideal Sealed Box Volume | 2.0 cu ft / 56.64 L |
| Ideal Ported Box Volume | 2.0 cu ft / 56.64 L |
| Port Diameter | 4″ / 101.6 mm |
| Port Length | 5.3″ / 134.6 mm |
| VAS | 1.393 ft³ / 39.45 L |
| FS | 36.038 Hz |
| QTS | 0.854 |
| Xmax | 0.315″ / 8 mm |
Πολιτική ασφαλείας
Πολιτική παράδοσης
Πολιτική επιστροφών
Εγγύηση ασφάλειας αγορών